KITO-ED480KG单项环链电动葫芦
详细说明
|
KITO-ED480KG单项环链电动葫芦 特点: |
| 高强度,乃磨防锈,配备镀镍载重链 |
|
●*1与手拉小车结合(如有需要,也可与手拉链小车结合) ●*2( )内为30V低电压控制时的净重。 ●WLL指在一般情况下,环链电动葫芦设计的额定载荷; ●Convol:标准为直接控制,需要低电压控制时,要另加说明; ●电源电缆为:2mm³*3芯,长5M,带接地线。 ●上升速度值是指在额定载荷下,升降速度的平均值;上升速度会因载荷变化而不同。 |
| 电源 | 单项120V或240V、50Hz/60Hz | |||||
| 形式 | 单速型 | 双速型 | ||||
| 型号 | ED48S | ED48S+PT*1 | ED48ST | ED48ST+PT*1 | ||
| 额定载重 (kg) | 480 | |||||
| 马达输出功率 (W) | 600 | |||||
| 额定时间 (min) | 15 | |||||
|
反复 额定 |
%ED | 30 | ||||
| 最大频率(每小时启动次数) | 180 | |||||
| 额定电流(A) | 120V | 10 | ||||
| 240V | 5 | |||||
|
起升速度 (m/min) |
高 | 6.7 | ||||
| 低 | 2 | |||||
| 标准起升高度 (m) | 3 | |||||
| 操作按钮电缆长 (m) | 2.5 | |||||
| 载重链直径 (mm) | 4 | |||||
| IP 防护等级 | IP54 | |||||
| 净重(低电压)*2 (kg) | 21(21.5) | 25(25.5) | 21(21.5) | 25(25.5) | ||
| 最小吊钩间距离 (mm) | 520 | |||||
| 适用工字钢宽度B (mm) | - | 50to102 | - | 50to102 | ||
| 最小回转半径 (mm) | - | 1100 | - | 1100 | ||
| 尺寸(mm) | k | 454 | ||||
| g | 24 | |||||
| a | - | 204 | - | 204 | ||
| b | - | 182 | - | 182 | ||
| e | - | 46 | - | 46 | ||
| h | - | 82 | - | 82 | ||
| i | - | 60 | - | 60 | ||
| j | - | 19 | - | 19 | ||
| s | - | 76 | - | 76 | ||
| m | - | 47.5 | - | 47.5 | ||
| n | - | 84 | - | 84 | ||
| o | - | 42 | - | 42 | ||
| p | - | 10 | - | 10 | ||
| q | - | 54 | - | 54 | ||
| r | - | 38 | - | 38 | ||
| t | - | 22 | - | 22 | ||
厂家直销电话:0532-83751696 官方网站:wuhan.shoulahulu.cn






