KITO-ED单向环链电动葫芦
详细说明
KITO-ED单向环链电动葫芦
● 适用于电源230V单相(也可用于220V 50Hz以及240 50Hz) | ||||||||
● 高速升/降 | ||||||||
● 设计小巧紧凑,使吊钩间距离变至最小 | ||||||||
● 安全,高性能 | ||||||||
● 高性能机械式刹车 | ||||||||
● 有过卷防护 | ||||||||
● 坚固轻巧,100kg仅11.5kg | ||||||||
● 高强度载重链条为耐磨防锈的非电解镀镍(Ni)链 | ||||||||
● 利用微型小车可扩大作业操作范围。 |
规格 | |
容量范围: | 60kg—240kg |
供电源: | 单向AC230V/50HZ |
操作电压: | 直接控制式 |
低电压操作形式也可提供 | |
操作方式: | 按钮形式(单速和双速) |
上下往复式(双速) |
供电 | 230V,50Hz | |||||||||||
形式 | 单速型 | 双速型 | ||||||||||
型号 | ED06S | ED10S | ED18S | ED16S | ED24S | ED06ST | ED10ST | ED18ST | ED16ST | ED24ST | ||
额定载重 (kg) | 60 | 100 | 180 | 160 | 240 | 60 | 100 | 180 | 160 | 240 | ||
马达输出功率 (W) | 300 | 600 | 300 | 600 | ||||||||
反复 额定 |
%ED | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | |||||
最大频率(每小时启动次数) | 180 | 120 | 180 | 180 | 120 | 180 | ||||||
额定电流(A) | 230V | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||
起升速度 (m/min) |
高 | 20.1 | 12.5 | 7.7 | 19.2 | 12.9 | 20.1 | 12.5 | 7.7 | 19.2 | 12.9 | |
低 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
标准起升高度 (m) | 3 | 3 | ||||||||||
操作按钮电缆长 (m) | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
载重链直径 (mm) | 4 | |||||||||||
净重 (kg) | 11.5 | 15.5 | 12 | 16 | ||||||||
最小吊钩间距离 (mm) | 315 | 330 | 315 | 330 | ||||||||
IP 防护等级 | IP54 | |||||||||||
绝缘 | F | |||||||||||
尺寸(mm) | a | 364 | 428 | 364 | 428 | |||||||
d | 187 | 205 | 187 | 205 | ||||||||
e | 177 | 223 | 177 | 223 | ||||||||
f | 205 | 209 | 205 | 209 | ||||||||
h | 125 | 135 | 125 | 135 | ||||||||
i | 80 | 84 | 80 | 84 | ||||||||
g | 25 | 25 | ||||||||||
j | 25 | 25 | ||||||||||
k | 340 | 362 | 340 | 362 | ||||||||
m | 92 | 92 | ||||||||||
n | 73 | 73 |
供电 | 230V,50Hz | ||||||
形式 | 上下往复式 | ||||||
型号 | EDC06SC | EDC10SD | EDC18SD | EDC16SD | EDC24SD | ||
额定载重(kg) | 60 | 100 | 180 | 160 | 240 | ||
马达输出功率(W) | 300 | 600 | |||||
反复 额定 |
%ED | 30 | 20 | 30 | |||
最大频率(每小时启动次数) | 180 | 120 | 180 | ||||
额定电流(A) | 230V | 5 | 5 | ||||
起升速度 (m/min) |
高 | 20.1 | 12.5 | 7.7 | 19.2 | 12.9 | |
低 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
标准起升高度 (m) | 1.8 | ||||||
操作按钮电缆长 (m) | - | ||||||
载重链直径 (mm) | 4 | ||||||
净重 (kg) | 14.5 | 18.5 | |||||
最小吊钩间距离 (mm) | 945 | 960 | |||||
IP 防护等级 | IP44 | ||||||
绝缘 | F | ||||||
尺寸(mm) | a | 364 | 428 | ||||
d | 187 | 205 | |||||
e | 177 | 223 | |||||
f | 205 | 209 | |||||
h | 125 | 135 | |||||
i | 80 | 84 | |||||
g | 25 | ||||||
j | 25 | ||||||
k | 340 | 362 | |||||
m | 92 | ||||||
n | 73 |
厂家直销电话:0532-83751696 官方网站:wuhan.shoulahulu.cn